Los 24 coches más rentables de importar de Alemania en 2026
Hemos calculado el coste completo de importar los 24 modelos más buscados — impuesto de matriculación según CO₂, transporte, ITV, tasas y gestoría — y lo hemos comparado con su precio estimado en el mercado español de ocasión. Este es el resultado, ordenado por ahorro.
12.101 €
ahorro máximo (Audi e-tron GT)
4087 €
ahorro medio de los 24 modelos
6 de 24
entre los primeros puestos son eléctricos (0% de impuesto)
| # | Modelo | Alemania | Importado | España (est.) | Ahorro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi e-tron GTEV | 68.000 € | 69.499 € | 81.600 € | 12.101 € (14,8%) |
| 2 | Porsche TaycanEV | 75.000 € | 76.499 € | 88.500 € | 12.001 € (13,6%) |
| 3 | BMW iXEV | 60.000 € | 61.499 € | 73.200 € | 11.701 € (16%) |
| 4 | Mercedes EQEEV | 52.000 € | 53.499 € | 63.400 € | 9901 € (15,6%) |
| 5 | Mercedes Clase E | 42.000 € | 45.494 € | 51.200 € | 5706 € (11,1%) |
| 6 | Mercedes GLE | 58.000 € | 65.154 € | 70.800 € | 5646 € (8%) |
| 7 | BMW X5 | 55.000 € | 61.862 € | 67.100 € | 5239 € (7,8%) |
| 8 | BMW Serie 5 | 38.000 € | 41.304 € | 46.400 € | 5096 € (11%) |
| 9 | Audi A6 | 40.000 € | 43.399 € | 48.000 € | 4601 € (9,6%) |
| 10 | Mercedes Clase C | 32.000 € | 35.019 € | 39.000 € | 3981 € (10,2%) |
| 11 | BMW Serie 3 | 25.000 € | 27.687 € | 30.500 € | 2814 € (9,2%) |
| 12 | Audi A4 | 28.000 € | 30.829 € | 33.600 € | 2771 € (8,2%) |
| 13 | Tesla Model YEV | 34.000 € | 35.499 € | 38.100 € | 2601 € (6,8%) |
| 14 | Land Rover Range Rover Evoque | 40.000 € | 45.399 € | 48.000 € | 2601 € (5,4%) |
| 15 | Audi Q5 | 38.000 € | 43.204 € | 45.600 € | 2396 € (5,3%) |
| 16 | Porsche 911 | 110.000 € | 127.724 € | 129.800 € | 2076 € (1,6%) |
| 17 | Tesla Model 3EV | 28.000 € | 29.499 € | 31.400 € | 1901 € (6,1%) |
| 18 | Volvo XC60 | 38.000 € | 43.204 € | 44.800 € | 1596 € (3,6%) |
| 19 | Toyota RAV4 | 30.000 € | 32.924 € | 34.200 € | 1276 € (3,7%) |
| 20 | Hyundai Tucson | 24.000 € | 26.639 € | 27.400 € | 761 € (2,8%) |
| 21 | Mini Cooper | 18.000 € | 20.354 € | 20.900 € | 546 € (2,6%) |
| 22 | Porsche Macan | 58.000 € | 68.054 € | 68.400 € | 346 € (0,5%) |
| 23 | Volkswagen Golf | 18.000 € | 20.354 € | 20.700 € | 346 € (1,7%) |
| 24 | Skoda Octavia | 17.000 € | 19.307 € | 19.400 € | 94 € (0,5%) |
Supuestos: unidad de ~3 años comprada a concesionario alemán (IVA incluido en el precio), emisiones WLTP representativas de las versiones más vendidas, transporte 850 €, ITV, tasas DGT, placas y gestoría incluidos. El precio de España es una estimación a partir de la diferencia media entre ambos mercados por marca. Actualizado en julio de 2026.
Lo que dicen los datos
Los eléctricos son los reyes de la importación. Al no pagar impuesto de matriculación (0% por emitir 0 g/km), todo el diferencial de precio entre Alemania y España se convierte en ahorro neto. Un Audi e-tron GT deja unos 12.101 € en el bolsillo.
El CO₂ puede comerse el ahorro. Un deportivo o SUV grande con más de 200 g/km paga el 14,75% de matriculación, que en un coche de 100.000 € son casi 15.000 € de impuesto. Por eso un Porsche 911, pese al gran diferencial de precio, ahorra menos en porcentaje que un eléctrico de la mitad de precio.
Los premium compensan casi siempre. BMW, Mercedes y Audi tienen en Alemania mucha más oferta y precios un 18–22% inferiores. Incluso pagando el tramo del 4,75% o del 9,75%, el ahorro típico va de 2.000 € a 7.000 €.